
スポンサードリンク
| 順位 | 曲名 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ごめんね、summer | -- | -- | -- | 32 | 72 | SKE48 |
| 99 | 僕のYell | -- | -- | -- | 87 | 136 | c/w |
| 98 | 草原の奇跡 | 31 | 25 | 37 | 75 | 79 | K3 |
| 97 | バッチコイK!(新) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 96 | 偶然の十字路(初) | -- | -- | -- | -- | 118 | c/w |
| 95 | 次のseason(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w |
| 94 | 片思いの対角線 | -- | -- | 22 | 47 | 91 | B4 |
| 93 | 呼び捨てファンタジー(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w |
| 92 | 星空のキャラバン(新) | -- | -- | -- | -- | -- | NMB48 |
| 91 | 眼差しサヨナラ(初) | -- | -- | -- | -- | 190 | KⅡ2 |
| 90 | パレオはエメラルド | -- | -- | -- | -- | 16 | SKE48 |
| 89 | 君と僕の関係 | -- | -- | -- | -- | 27 | Al(島崎/) |
| 88 | 少女たちよ | -- | -- | -- | -- | 35 | Al |
| 87 | 結晶(初) | -- | -- | -- | -- | 109 | NMB48 |
| 86 | オーマイガー | -- | -- | -- | -- | 19 | NMB48 |
| 85 | 心の端のソファー | -- | -- | -- | 70 | 117 | K6 |
| 84 | 支え | -- | 16 | 48 | 63 | 67 | K4 |
| 83 | RIVER | -- | -- | 5 | 14 | 54 | Sg |
| 82 | 炎上路線 | -- | -- | -- | 36 | 37 | A6 |
| 81 | Beginner | -- | -- | -- | 2 | 18 | Sg |
| 80 | ポニーテールとシュシュ | -- | -- | -- | 3 | 25 | Sg |
| 79 | 天使のしっぽ | -- | 18 | 23 | 68 | 73 | B3 |
| 78 | 口移しのチョコレート | -- | -- | 16 | 48 | 47 | B4 |
| 77 | 風は吹いている | -- | -- | -- | -- | 7 | Sg |
| 76 | 抱きしめられたら | -- | -- | 59 | 107 | 98 | K5 |
| 75 | ウィンブルドンへ連れて行って | -- | -- | 58 | × | 174 | SKE48 S2 |
| 74 | 正義の味方じゃないヒーロー(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w チームB |
| 73 | キスだって左利き(新) | -- | -- | -- | -- | -- | SKE48 |
| 72 | 嵐の夜には | -- | -- | -- | 67 | 65 | B5 |
| 71 | アイシテラブル(新) | -- | -- | -- | -- | -- | SKE48 |
| 70 | TWO ROSES(初) | -- | -- | -- | × | 119 | SKE48(W松井) |
| 69 | エンドロール | -- | -- | 20 | 40 | 51 | K5 |
| 68 | 彼女になれますか? | -- | -- | -- | 34 | 62 | K6 |
| 67 | なんてボヘミアン(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w |
| 66 | お待たせset list | -- | -- | -- | -- | 21 | SKE48 KⅡ3 |
| 65 | クロス(初) | -- | -- | -- | -- | 132 | SKE48 KⅡ |
| 64 | 桜の花びらたち | 1 | 10 | 32 | 76 | 102 | A1 |
| 63 | Only today | 17 | 20 | 18 | 45 | 56 | A4 |
| 62 | キャンディー | -- | -- | -- | 15 | 32 | B5 |
| 61 | 夕陽を見ているか? | 29 | 41 | 49 | 62 | 40 | Sg |
| 60 | 恋を語る詩人になれなくて | -- | -- | -- | 92 | 76 | SKE48 S3 |
| 59 | フィンランド・ミラクル(初) | -- | -- | -- | -- | 142 | SKE48 KⅡ3 |
| 58 | 残念少女 | -- | -- | 17 | 119 | 48 | B4 |
| 57 | ドレミファ音痴(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w |
| 56 | 君のc/w(新) | -- | -- | -- | -- | -- | 重力シンパシー公演 |
| 55 | MARIA | 43 | 7 | 47 | 39 | 44 | K3 |
| 54 | フライングゲット | -- | -- | -- | -- | 4 | Sg |
| 53 | Choose me! | -- | -- | -- | 31 | 31 | c/w |
| 52 | 逆転王子様 | -- | -- | -- | 49 | 46 | K6 |
| 51 | Show fight!(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w |
| 50 | 大声ダイヤモンド | -- | 2 | 4 | 11 | 33 | sg |
| 49 | 純愛のクレッシェンド | 22 | 13 | 35 | 102 | 28 | A4 |
| 48 | RESET | -- | -- | -- | 26 | 59 | K6 |
| 47 | Everyday,カチューシャ | -- | -- | -- | -- | 2 | sg |
| 46 | GIVE ME FIVE(新) | -- | -- | -- | -- | -- | sg |
| 45 | スキャンダラスに行こう(新) | -- | -- | -- | -- | -- | Al |
| 44 | みつばちガール(新) | -- | -- | -- | -- | -- | SKE48 チームE |
| 43 | Pioneer | -- | -- | -- | 23 | 39 | A6 |
| 42 | 羽豆岬(初) | -- | -- | -- | 170 | 200 | SKE48 c/w |
| 41 | 思い出のほとんど(新) | -- | -- | -- | -- | -- | Al |
| 40 | ジャングルジム(新) | -- | -- | -- | -- | -- | NMB48 山本彩ソロ |
| 39 | くるくるぱー | 93 | × | 80 | 151 | 14 | K3 |
| 38 | HKT48(新) | -- | -- | -- | -- | -- | HKT48 |
| 37 | 愛しさのアクセル | -- | -- | -- | 25 | 34 | A6 |
| 36 | Bird | 9 | 4 | 10 | 29 | 13 | A3 |
| 35 | 片想いFinally(新) | -- | -- | -- | -- | -- | SKE48 sg |
| 34 | 真夏のSounds good!(新) | -- | -- | -- | -- | -- | sg |
| 33 | ナギイチ(新) | -- | -- | -- | -- | -- | NMB48 sg |
| 32 | お手上げララバイ(新) | -- | -- | -- | -- | -- | 重力シンパシー公演 |
| 31 | ぐぐたすの空(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w |
| 30 | 言い訳maybe | -- | -- | 1 | 4 | 11 | sg |
| 29 | わるきー(新) | -- | -- | -- | -- | -- | NMB48 渡辺美優紀ソロ |
| 28 | 青春のラップタイム | -- | -- | -- | -- | 23 | NMB48 c/w |
| 27 | てもでもの涙 | -- | 3 | 12 | 30 | 38 | B3 |
| 26 | 抱きしめちゃいけない | -- | -- | -- | -- | 8 | c/w |
| 25 | プラスティックの唇(新) | -- | -- | -- | -- | -- | Al 篠田麻里子ソロ |
| 24 | 純情主義 | -- | 9 | 46 | 58 | 110 | B3 |
| 23 | 初日 | -- | 1 | 8 | 21 | 26 | B3 |
| 22 | 思い出以上 | -- | -- | -- | 77 | 49 | S3 |
| 21 | 北川謙二(新) | -- | -- | -- | -- | -- | NMB48 sg |
| 20 | アボガドじゃね~し(新) | -- | -- | -- | -- | -- | Al 渡辺麻/指原 |
| 19 | ハート型ウイルス | -- | 36 | 7 | 9 | 15 | A5 |
| 18 | 孤独なランナー | -- | -- | 24 | 135 | 3 | SDN48 |
| 17 | 君のことが好きだから | -- | -- | 2 | 6 | 12 | c/w |
| 16 | UZA(新) | -- | -- | -- | -- | -- | sg |
| 15 | 枯葉のステーション | -- | -- | -- | 22 | 17 | S3 |
| 14 | ギンガムチェック(新) | -- | -- | -- | -- | -- | sg |
| 13 | 狼とプライド | -- | -- | -- | 88 | 45 | S3 |
| 12 | ファースト・ラビット(新) | -- | -- | -- | -- | -- | Al |
| 11 | 重力シンパシー(新) | -- | -- | -- | -- | -- | 重力シンパシー公演 |
| 10 | 泣きながら微笑んで | 11 | 22 | 11 | 8 | 9 | K3 |
| 9 | 夢の河(新) | -- | -- | -- | -- | -- | Al |
| 8 | 夜風の仕業 | -- | -- | -- | 12 | 10 | B5 |
| 7 | チームB推し | -- | -- | -- | 5 | 5 | B5 |
| 6 | 愛しきナターシャ | -- | -- | 38 | 7 | 6 | B4 |
| 5 | 虫のバラード | -- | -- | 54 | 46 | 20 | K5 |
| 4 | ヘビーローテーション | -- | -- | -- | 1 | 1 | sg |
| 3 | 上からマリコ(新) | -- | -- | -- | -- | -- | sg |
| 2 | 奇跡は間に合わない | -- | -- | -- | 33 | 24 | K6 |
| 1 | 走れペンギン(新) | -- | -- | -- | -- | -- | c/w チーム4 |
![0と1の間 [Complete Singles]【数量限定盤】](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qkkEB5-BL._SX278_.jpg)











![AKB48真夏の単独コンサート in さいたまスーパーアリーナ~川栄さんのことが好きでした~ [Blu-ray]](/images/loader.gif)
